Английский для математики
# | английский | русский |
1 | example | пример |
2 | competition | соревнование |
3 | examination | экзамен |
4 | length | длина |
5 | area | площадь |
6 | line | линия |
7 | ray | луч |
8 | polygon | многоугольник |
9 | point | точка, очко |
10 | question | вопрос |
11 | wrong | ошибка, неправильный |
12 | Difficulty | проблема |
13 | vice versa | наоборот |
14 | square | квадрат, площадь, клетка |
15 | rectangle | прямоугольник |
16 | trapezoid | трапеция |
17 | midpoint | середина |
18 | hypotenuse | гипотенуза |
19 | triangle | треугольник |
20 | altitude | высота |
21 | median | медиана |
22 | integer | целое число |
23 | in alphabetical order | в алфавитном порядке |
24 | sequence | последовательность |
25 | value | значение |
26 | direction | направление |
27 | angle | угол |
28 | overlap | пересечение |
29 | ratio | отношение, пропорция |
30 | positive integers | положительные целые числа |
31 | root | корень |
32 | The average value | среднее значение |
33 | parallelogram | параллелограмм |
34 | equation | уравнение |
35 | acute | остроугольный |
36 | digit | цифра |
37 | probability | вероятность |
38 | equidistant | равноудаленный |
39 | product | произведение |
40 | subset | подмножество |
41 | property | свойство |
42 | distinct | различный |
43 | define | определять |
44 | exist | существовать |
45 | obtuse triangle | тупоугольный трегольник |
46 | right triangle | прямоугольный треугольник |
47 | chord | хорда |
48 | quadrilateral | четырехугольник |
49 | counter-clockwise | против часовой стрелки |
50 | triple | утраивать |
51 | rhombus | ромб |
52 | identity | тождество |
53 | prove | доказать |
54 | slope | наклонный |
55 | denominator | знаменатель |
56 | numerator | числитель |
57 | reciprocals | взаимно обратны |
58 | the sine function | функция синуса |
59 | Multiply | умножать |
60 | subtraction | вычитание |
61 | zero | ноль |
62 | vinculum | дробная черта |
63 | verify | проверять |
64 | vector product | векторное произведение |
65 | union | объединение |
66 | unbounded | неограниченный |
67 | term of a fraction | числитель дроби |
68 | summand | слагаемое |
69 | statement | утверждение |
70 | square brackets | квадратные скобки |
71 | similarity | подобие |
72 | sign | знак |
73 | remainder | остаток |
74 | reciprocal matrix | обратная матрица |
75 | quotient | частное |
76 | prime number | простое число |
77 | parentheses | круглые скобки |
78 | one-to-one | взаимно-однозначное соответствие |
79 | ordered pair | упорядоченная пара |
80 | negative | отрицательный |
81 | infinite | бесконечный |
82 | if and only if | тогда и только тогда |
83 | incenter | центр вписанной окружность |
84 | increment | приращение |
85 | homogeneous | однородный |
86 | edge | ребро |
87 | coprime numbers | взаимно простые числа |
88 | accuracy | точный |
89 | assumption | предположение |
90 | velocity | скорость |
91 | composite numbers | составные числа |
92 | addition | сложение |
93 | division | деление |
94 | verbal problems | текстовые задачи |
95 | motion | движение |
96 | trinomial | трехчлен |
97 | cylinder | цилиндр |
98 | cone | конус |
99 | least common denominator (LCD) | наименьший общий знаменатель |
100 | scalene triangle | разносторонний треугольник |
101 | an irrational number | иррациональное число |
102 | surface area | площадь поверхности |
103 | geometric progression | геометрическая прогрессия |
104 | uniformly | однородно |
105 | this book includes many alternative solutions | эта книга содержит много альтернативных решений |
106 | permission to use calculators | разрешение использовать калькулятор |
107 | This is a thirty question multiple choice test | тест из 30 вопросов с множественным выбором |
108 | Only one of these answers is correct. | только один из предложенных ответов является правильным |
109 | Figures are not necessarily drawn to scale | рисунки не обязательно должны соответствовать масштабу |
110 | A square is cut into three rectangles along two lines parallel to a side | квадрат разрезан на три прямоугольника двумя прямыми, параллельными стороне квадрата |
111 | the area of the original square | площадь исходного квадрата |
112 | the isosceles trapezoid | равнобедренная трапеция |
113 | a rectangular grid | прямоугольная сетка |
114 | the coordinate axes | координатные оси |
115 | the largest possible value for x | наибольшее возможное значение х |
116 | an equilateral triangle | равносторонний треугольник |
117 | The set of all real numbers | множество всех действительных чисел |
118 | A triangle is inscribed in a circle. | треугольник вписан в окружность |
119 | The vertices of the triangle divide the circle into three arcs | вершины треугольника делят окружность на три дуги |
120 | Find the sum of the roots | найдите сумму корней |
121 | an odd number of positive integer divisors | нечетное количество положительных делителей |
122 | three different digits in increasing order | три различных цифры в возрастающем порядке |
123 | the volume of the pyramid | объем пирамиды |
124 | the largest interior angle of the hexagon | наибольший внутренний угол шестиугольника |
125 | Two circles are externally tangent | две окружности касаются внешним образом |
126 | each side is perpendicular to its adjacent sides | каждая сторона перпендикулярна своим смежным сторонам |
127 | the foot of the altitude | основание высоты |
128 | system of linear equations | система линейных уравнений |
129 | solving simple cubic equations | решение простейших кубических уравнений |
130 | the base of a triangle | основание треугольника |
131 | infinitely many roots | бесконечное количество корней |
132 | congruent triangles | равные треугольники |
смотрите еще Английский для программиста